(Putra Samarinda)
(Persisam)
(Persisam Putra Samarinda)
(Bali United Pusam)
Liga Indonesia 2019
NAMA | POS | NO | LAHIR | NEGARA | AWAL MUSIM | PARUH MUSIM | MAIN | GOL | ASS | DARI KLUB | KE KLUB |
Rakasurya Handika | GK | 21 | 2000 | ||||||||
I Putu Pager Wirajaya | GK | 58 | 1995 | Out | Sulut United | ||||||
Wawan Hendrawan 3© | GK | 59 | 1983 | 31 | 1 | ||||||
Samuel Reimas | GK | 93 | 1992 | In | 3 | Badak Lampung FC | |||||
Diky Indrayana | GK | 97 | 1997 | ||||||||
Gusti Sandria | DF | 2 | 1995 | In | Out | PSMS Medan | Sulut United | ||||
Dallen Doke | DF | 5 | 1998 | 1 | |||||||
Gunawan Dwi Cahyo | DF | 13 | 1989 | In | 15 | 1 | Persija Jakarta | ||||
Dias Angga Putra | DF | 22 | 1989 | 19 | 2 | ||||||
Ricky Fajrin | DF | 24 | 1995 | 21 | 2 | ||||||
Agus Nova Wiantara | DF | 27 | 1992 | ||||||||
Leonard Tupamahu | DF | 32 | 1983 | In | 22 | 1 | Borneo FC | ||||
I Made Andhika Wijaya | DF | 33 | 1996 | 16 | |||||||
Haudi Abdillah | DF | 35 | 1993 | In | 15 | PSIS Semarang | |||||
Willian Pacheco | DF | 43 | 1992 | Brazil | In | 24 | 4 | Selangor FA | |||
Michael Orah | DF | 85 | 1985 | In | 17 | 1 | Kalteng Putra | ||||
Adi Parwa | DF | 88 | 1994 | Out | Sulut United | ||||||
Anan Lestaluhu | DF | 99 | 1999 | In | 2 | Persija Jakarta | |||||
Ahmad Agung | MF | 4 | 1996 | 13 | |||||||
Brwa Nouri | MF | 6 | 1987 | Irak | 27 | 1 | |||||
Muhammad Taufiq 2© | MF | 8 | 1986 | 17 | |||||||
Yabes Roni | MF | 11 | 1995 | 21 | 1 | 1 | |||||
Fadli Sausu © | MF | 14 | 1985 | 31 | 2 | 6 | |||||
I Nyoman Sukarha | MF | 17 | 1989 | ||||||||
I Kadek Agung Widnyana | MF | 18 | 1998 | 9 | |||||||
Sutanto Tan | MF | 20 | 1994 | Out | PSIM Yogyakarta | ||||||
Fahmi Al-Ayyubi | MF | 23 | 1995 | In | 23 | 1 | Persela Lamongan | ||||
Rian Firmansyah | MF | 28 | 1998 | In | 1 | Sarawak FA | |||||
Ahmad Maulana Putra | MF | 30 | 1988 | In/Out | Borneo FC | Sulut United | |||||
Kadek Haarlem | MF | 65 | 2003 | In | Bali United U-19 | ||||||
Miftahul Hamdi | MF | 77 | 1995 | 8 | 1 | ||||||
Paulo Sergio | MF | 80 | 1984 | Portugal | In | 26 | 2 | 10 | Bhayangkara FC | ||
Reza Irfana | MF | 83 | 1999 | ||||||||
Stefano Lilipaly 2© | MF | 87 | 1990 | 30 | 5 | 6 | |||||
Arapenta Poerba | MF | 98 | 1998 | In | 5 | Bogor FC | |||||
Melvin Platje | FW | 7 | 1988 | Belanda | 22 | 10 | 3 | ||||
Ilija Spasojevic | FW | 9 | 1987 | 31 | 16 | ||||||
Irfan Bachdim | FW | 10 | 1988 | 19 | 3 | 1 | |||||
Hanis Saghara Putra | FW | 19 | 1999 | ||||||||
Aldino Herdianto | FW | 26 | 1988 | In | 4 | 1 | PSMS Medan | ||||
Martinus Novianto | FW | 95 | 1995 | Out | Sulut United | ||||||
Stefano Cugurra Teco | CO | 1974 | Brazil | In | Persija Jakarta |
No comments:
Post a Comment