(Persikubar Kutai Barat)
(Bhayangkara Surabaya United)
Liga Indonesia 2019
NAMA | POS | NO | LAHIR | NEGARA | AWAL MUSIM | PARUH MUSIM | MAIN | GOL | ASS | DARI KLUB | KE KLUB |
Wahyu Tri Nugroho | GK | 1 | 1986 | 17 | |||||||
Awan Setho Raharjo | GK | 12 | 1997 | 17 | |||||||
Raflyandi Susanto | GK | 25 | 1999 | ||||||||
Iqbal Septiandi Putra | GK | 30 | |||||||||
Indra Adi Nugraha | GK | 38 | 1999 | 1 | |||||||
Fauzal Mubaraq | GK | 58 | 1984 | ||||||||
I Putu Gede Juni Antara | DF | 2 | 1995 | 25 | 2 | ||||||
Nurhidayat Haji Haris | DF | 4 | 1999 | 15 | 1 | ||||||
Muhammad Fatchurohman | DF | 5 | 1995 | 16 | |||||||
Jajang Mulyana | DF | 10 | 1988 | 11 | 2 | ||||||
Indra Kahfi Ardhiyasa © | DF | 27 | 1986 | 13 | 1 | ||||||
Alsan Sanda | DF | 28 | 1992 | 23 | 2 | ||||||
Arif Setiawan | DF | 31 | 1996 | In | 10 | PSBL Langsa | |||||
Anderson Salles 2© | DF | 34 | 1988 | Brazil | In | 33 | 7 | Sao Bento | |||
Bagas Adi Nugroho | DF | 55 | 1997 | 6 | |||||||
Yusran Rumadaul | DF | 90 | In | Bhayangkara FC U-20 | |||||||
Golfriedo Agustinus | DF | 1997 | |||||||||
Sedek Sanaky | DF | 1993 | Out | Sulut United | |||||||
Vendry Mofu | MF | 7 | 1989 | Out | 2 | Semen Padang | |||||
Muhammad Hargianto | MF | 8 | 1996 | 21 | 2 | ||||||
Rachmad Hidayat | MF | 11 | 1991 | In | Out | 6 | PSMS Medan | Persija Jakarta | |||
Adam Alis | MF | 18 | 1993 | 27 | 5 | 4 | |||||
Teuku Muhammad Ichsan | MF | 19 | 1997 | 15 | 1 | ||||||
Sani Rizki Fauzi | MF | 21 | 1998 | 15 | 1 | 3 | |||||
Wahyu Suboseto | MF | 23 | 1993 | 20 | |||||||
Bruno Matos | MF | 10 | 1990 | Brazil | In | 17 | 9 | 2 | Persija Jakarta | ||
Flavio Beck Junior | MF | 87 | 1987 | Brazil | In | Out | 16 | 5 | Negeri Sembilan FA | Semen Padang | |
Lee Yoo Joon | MF | 89 | 1989 | Korsel | 26 | 3 | 3 | ||||
Ichwan Tuharea | MF | 91 | 2000 | In | Bhayangkara FC U-20 | ||||||
Reksa Maulana | MF | 98 | 1999 | 7 | |||||||
Ramiro Fergonzi | FW | 9 | 1989 | Argentina | In | Out | 15 | 4 | 1 | Zacatepec | |
Muhammad Nur Iskandar | FW | 17 | 1986 | In | 19 | 1 | Sriwijaya FC | ||||
Ilham Udin Armaiyn | FW | 20 | 1996 | In | 14 | 1 | Selangor FA | ||||
I Made Wirahadi | FW | 24 | 1983 | In | 2 | Kalteng Putra | |||||
Dendy Sulistyawan | FW | 70 | 1996 | In | 25 | 1 | Persela Lamongan | ||||
Hedipo Gustavo | FW | 88 | 1988 | Brazil | In/Out | 5 | 1 | Kalteng Putra | Becamex B Duong | ||
Herman Dzumafo | FW | 99 | 1980 | 30 | 10 | 4 | |||||
Angel Alfredo Vera | CO | 1972 | Argentina | In | Out | Sriwijaya FC | |||||
Paul Munster | CO | 1982 | Irlandia Utara | In | Vanuatu |
No comments:
Post a Comment