Liga Indonesia 2002
NAMA | POS | NO | LAHIR | NEGARA |
Hendro Kartiko | GK | 20 | 1973 | |
Tarjaki Lubis | GK | 1 | ||
Rahmat Hidayat | GK | 25 | ||
Fance Hariyanto | GK | 31 | ||
Slamet Riyadi | DF | 5 | 1981 | |
Ricky Nelson | DF | 15 | ||
Eko Purjianto | DF | 4 | 1976 | |
Lilik Suheri | DF | 11 | ||
Bertin Ebwelle | DF | 27 | 1962 | |
Simon Atangana | DF | 3 | Kamerun | |
Dody Cahyadi | MF | 18 | ||
Heri Suwondo | MF | 23 | ||
Muhammad Affan Lubis | MF | 7 | ||
Bima Sakti | MF | 29 | 1976 | |
Edu Juanda | MF | 28 | 1982 | |
Rusdianto | MF | 22 | ||
Azral Pasaribu | MF | 14 | ||
Agusrianto | MF | 12 | ||
Felipe Cortez | FW | 30 | Chile | |
Saktiawan Sinaga | FW | 10 | 1982 | |
Kurniawan Dwi Yulianto | FW | 17 | 1976 | |
Taufik Siregar | FW | 18 | ||
Muhammad Iqbal | FW | 8 | ||
Rino Yuska | FW | 24 | ||
Amrico | FW | 16 |
Coach:
Suimin Diharja
Musim 2002 merupakan Era Dream Team PSPS Pekanbaru dengan banyak merekrut pemain timnas dan pemain asing berkualitas.
No comments:
Post a Comment