(Perseba Super Bangkalan)
(Pusamania Borneo FC)
Liga Indonesia 2019
NAMA | POS | NO | LAHIR | NEGARA | AWAL MUSIM | PARUH MUSIM | MAIN | GOL | ASS | DARI KLUB | KE KLUB |
Nadeo Argawinata | GK | 1 | 1997 | 19 | |||||||
Gianluca Pandeynuwu | GK | 31 | 1997 | 14 | |||||||
Rahmanuddin | GK | 38 | 1993 | In | Aceh United | ||||||
Muhammad Zul Fikri | GK | 40 | 1999 | In | Borneo FC U-19 | ||||||
Alfonsius Kelvan | GK | 78 | 1989 | In | Out | 2 | Persebaya Surabaya | PSMS Medan | |||
Aljufri Daud | DF | 2 | 2000 | In | 4 | Borneo FC U-19 | |||||
Jan Lammers | DF | 3 | 1995 | Belanda | In | Out | 4 | RKC Waalwijk | |||
Wildansyah | DF | 4 | 1987 | In | 25 | Persib Bandung | |||||
Abdul Rahman | DF | 7 | 1988 | 19 | 1 | ||||||
Wiranto | DF | 18 | 2000 | In | Borneo FC U-19 | ||||||
Javlon Guseynov | DF | 19 | 1991 | Uzbekistan | In | 32 | 2 | AGMG Olmaliq | |||
Juan Alsina | DF | 23 | 1989 | Uruguay | In | 17 | 1 | 1 | Gilermo Brown | ||
Diego Michiels © | DF | 24 | 1990 | 11 | |||||||
Firdaus Ramadhan | DF | 27 | 1988 | 5 | |||||||
Eddy Gunawan | DF | 36 | 1985 | In | 3 | Sriwijaya FC | |||||
Fathul Rahman | DF | 37 | 1984 | Out | 3 | Barito Putera | |||||
Makarius Suruan | DF | 87 | 1995 | In | 22 | Badak Lampung FC | |||||
Dody Alfayed | MF | 8 | 1997 | In | Out | Persis Solo | |||||
Renan Silva | MF | 10 | 1989 | Brazil | In | 30 | 12 | 6 | Persija Jakarta | ||
Rifal Lastori | MF | 11 | 1997 | In | 13 | 1 | PSS Sleman | ||||
Mahardiga Lasut | MF | 15 | 1988 | 11 | 1 | ||||||
Asri Akbar | MF | 16 | 1984 | In | Out | 10 | 1 | Persija Jakarta | Persita Tangerang | ||
Andre Awawata | MF | 16 | 2000 | In | Borneo FC U-19 | ||||||
Rafid Habibie | MF | 20 | 1998 | In | Borneo FC U-19 | ||||||
Sultan Samma | MF | 22 | 1986 | 21 | 2 | 1 | |||||
Finky Pasamba | MF | 25 | 1993 | Out | 7 | PSIS Semarang | |||||
Ilhamsyah | MF | 26 | 2000 | In | 6 | Borneo FC U-19 | |||||
Wahyudi Hamisi | MF | 33 | 1997 | 22 | |||||||
Mifathul Ikhsan | MF | 38 | 2000 | In | 6 | Borneo FC U-19 | |||||
Nur Diansyah | MF | 44 | 1998 | In | 18 | 1 | Persika Karawang | ||||
Ichsan Kurniawan | MF | 48 | 1995 | In | 6 | Sriwijaya FC | |||||
Muhammad Sihran | MF | 90 | 1999 | 25 | 3 | 1 | |||||
Matias Conti | FW | 9 | 1990 | Argentina | 24 | 11 | 4 | ||||
Lerby Eliandry 2© | FW | 12 | 1991 | 26 | 10 | 3 | |||||
Ambrizal Umanailo | FW | 14 | 1996 | 29 | 3 | 1 | |||||
Amin Rais Ohorella | FW | 19 | 1998 | ||||||||
Terens Puhiri | FW | 28 | 1996 | In | 32 | 8 | 8 | Port FC | |||
Rendy Armando | FW | 77 | 2000 | In | 1 | Borneo FC U-19 | |||||
Ulul Azmi | FW | 80 | 2000 | In | 7 | Borneo FC U-19 | |||||
Mario Gomez | CO | 1957 | Argentina | In | Persib Bandung |
No comments:
Post a Comment