Persikabo Bogor
PS TIRA
Persiram Raja Ampat
PS TNI
Liga Indonesia 2019
NAMA | POS | NO | LAHIR | NEGARA | AWAL MUSIM | PARUH MUSIM | MAIN | GOL | ASS | DARI KLUB | KE KLUB |
Angga Saputra | GK | 1 | 1993 | 25 | |||||||
Teguh Amiruddin | GK | 15 | 1993 | 6 | |||||||
Andi Prayoga | GK | 30 | In | ||||||||
Syahrul Fadil | GK | 39 | 1995 | 4 | |||||||
Kasim Slamat | DF | 2 | 1997 | 5 | |||||||
Abduh Lestaluhu 2© | DF | 3 | 1993 | 28 | 1 | 2 | |||||
Mahdi Fahri Albar | DF | 4 | 1995 | Out | Sulut United | ||||||
Andy Setyo | DF | 5 | 1997 | 22 | 2 | ||||||
Rifad Marasabessy | DF | 12 | 1999 | In | 27 | 1 | 1 | Madura United | |||
Derry Herlangga | DF | 16 | 1995 | ||||||||
Zoubairou Garba | DF | 17 | 1985 | In | 14 | Klub Timor Leste | |||||
Vava Mario Yagalo | DF | 18 | 1993 | In | 22 | Persija Jakarta | |||||
Khurshed Beknazarov | DF | 19 | 1994 | Tajikistan | In | 31 | 4 | FK Khujand | |||
Herwin Tri Saputra | DF | 20 | 1991 | 5 | |||||||
Roni Sugeng | DF | 68 | 1998 | 27 | 2 | ||||||
Didik Wahyu | DF | 72 | 1994 | 1 | |||||||
Louise Parfait | MF | 6 | 1990 | Kamerun | In | 31 | 3 | 3 | Sileks | ||
Ahmad Nufiandani | MF | 7 | 1995 | ||||||||
Rezky Ikhwan | MF | 8 | 1993 | In | 12 | Persika Karawang | |||||
Guntur Triaji | MF | 10 | 1993 | In | 30 | 1 | Persela Lamongan | ||||
Manahati Lestusen © | MF | 13 | 1993 | 18 | 1 | 2 | |||||
Izmy Yaman Hatuwe | MF | 14 | 1996 | Out | Persela Lamongan | ||||||
Tanjung Sugiarto | MF | 21 | 1999 | In | 1 | Madura United | |||||
Munadi | MF | 22 | 1989 | In | 14 | Persikabo Bogor | |||||
Wawan Febrianto | MF | 23 | 1994 | 27 | 8 | 8 | |||||
Prisca Womsiwor | MF | 95 | 1995 | In | 11 | Barito Putera | |||||
Ryan Kurnia | MF | 96 | 1996 | 4 | |||||||
Loris Arnaud | FW | 9 | 1987 | Prancis | In | 21 | 7 | 3 | Persela Lamongan | ||
Osas Saha | FW | 11 | 1986 | In | 28 | 10 | 4 | Persija Jakarta | |||
Ciro Alves | FW | 77 | 1989 | Brazil | In | 32 | 14 | 10 | Chonburi | ||
Sansan Husaeni | FW | 89 | 1989 | 14 | |||||||
Dimas Drajad | FW | 97 | 1997 | ||||||||
Rahmad Darmawan | CO | 1966 | In | Out | Mitra Kukar | ||||||
Igor Kriushenko | CO | 1964 | Belarusia | In | Belarusia |
No comments:
Post a Comment