Liga Indonesia 2018
NAMA | POS | NO | LAHIR | NEGARA | AWAL MUSIM | PARUH MUSIM | MAIN | GOL | ASS | DARI KLUB | KE KLUB |
Rivki Mokodompit | GK | 20 | 1988 | 24 | |||||||
Shahar Ginanjar | GK | 24 | 1990 | In | Out | 2 | Barito Putera | Persija Jakarta | |||
Imam Fadillah | GK | 30 | 1990 | In | 2 | Persib Bandung | |||||
Syaiful Syamsuddin | GK | 51 | 1993 | 5 | |||||||
Hilman Syah | GK | 97 | 1997 | 4 | |||||||
Hendra Wijaya | DF | 2 | 1989 | 8 | |||||||
Zulkifli Syukur © | DF | 3 | 1984 | 22 | 3 | ||||||
Wasyiat Hasbullah | DF | 4 | 1994 | 5 | |||||||
Reva Adi Utama | DF | 5 | 1997 | 21 | 1 | 2 | |||||
Hasim Kipuw | DF | 15 | 1988 | In | 14 | Bali United | |||||
Fauzan Jamal | DF | 25 | 1988 | In | 13 | Persijap Jepara | |||||
Abdul Rahman Sulaiman | DF | 28 | 1988 | In | 31 | 2 | 1 | Bali United | |||
Muhammad Syafii | DF | 31 | 1996 | 5 | |||||||
Hari Satria | DF | 36 | 1993 | In | Bhayangkara FC | ||||||
Steven Paulle | DF | 86 | 1986 | Prancis | 31 | 1 | |||||
Zulham Zamrun | MF | 7 | 1988 | 17 | 4 | ||||||
Marc Klok | MF | 10 | 1993 | Belanda | 29 | 6 | 4 | ||||
Asnawi Mangkualam | MF | 14 | 1999 | 14 | |||||||
Rashyid Bakri | MF | 17 | 1991 | 24 | 4 | ||||||
Muhammad Arfan | MF | 18 | 1998 | 11 | 2 | ||||||
Rizky Pellu | MF | 19 | 1992 | 29 | 6 | 4 | |||||
Ardan Aras | MF | 22 | 1984 | 4 | |||||||
Wiljan Pluim | MF | 80 | 1989 | Belanda | 29 | 5 | 6 | ||||
Saldi | MF | 99 | 1995 | In | 14 | 1 | 2 | Madura United | |||
Ferdinand Sinaga | FW | 6 | 1988 | In | 30 | 10 | 2 | Kelantan FA | |||
Bruce Djite | FW | 9 | 1987 | Australia | In | Out | 9 | 1 | Suwon | Pensiun | |
Muhammad Rahmat | FW | 11 | 1988 | 29 | 8 | 4 | |||||
Agi Pratama | FW | 13 | 1996 | In | 1 | Barito Putera | |||||
Arsyad Yusgiantoro | FW | 21 | 1996 | In | 3 | Greseik United | |||||
Sandro Ferreira | FW | 29 | 1987 | Hong Kong | In | 11 | 4 | 2 | Kitchee | ||
Guy Junior | FW | 39 | 1986 | In | 31 | 8 | 4 | Bhayangkara FC | |||
Heri Susanto | FW | 94 | 1994 | In | 5 | Persiba Balikpapan | |||||
Robert Rene Alberts | CO | 1954 | Belanda |
No comments:
Post a Comment