Liga Indonesia 2019
| NAMA | POS | NO | LAHIR | NEGARA | AWAL MUSIM | PARUH MUSIM | MAIN | GOL | ASS | DARI KLUB | KE KLUB |
| Muhammad Natshir | GK | 1 | 1993 | 3 | |||||||
| Aqil Savik | GK | 30 | 2 | ||||||||
| I Made Wirawan | GK | 78 | 1981 | 31 | |||||||
| Dhika Bayangkara | GK | 81 | 1992 | In | 1 | PSS Sleman | |||||
| Nick Kuipers | DF | 2 | 1992 | Belanda | In | 17 | 2 | 1 | ADO Den Haag | ||
| Ardi Idrus | DF | 3 | 1993 | 31 | 4 | ||||||
| Bojan Malisic | DF | 4 | 1985 | Serbia | Out | 14 | 1 | Badak Lampung FC | |||
| Saepulloh Maulana | DF | 6 | 1988 | In | Out | 2 | Mitra Kukar | Badak Lampung FC | |||
| Henhen Herdiana | DF | 12 | 1995 | 11 | 2 | ||||||
| Fabiano Beltrame | DF | 15 | 1982 | In | Madura United | ||||||
| Achmad Jufriyanto | DF | 16 | 1988 | In | 26 | 2 | 1 | Kuala Lumpur FA | |||
| Zalnando | DF | 17 | 1996 | In | 7 | Sriwijaya FC | |||||
| Indra Mustafa | DF | 19 | 1999 | 6 | |||||||
| Supardi Nasir © | DF | 22 | 1983 | 31 | 3 | ||||||
| Alfeandra Dewangga | DF | 32 | In | Timnas U-18 | |||||||
| Beckham Putra | MF | 7 | 2001 | 4 | |||||||
| Abdul Aziz Lutfi Akbar | MF | 8 | 1994 | In | 25 | 1 | PSMS Medan | ||||
| Esteban Vizcarra | MF | 9 | 1986 | In | 27 | 3 | 1 | Sriwijaya FC | |||
| Dedi Kusnandar | MF | 11 | 1991 | 18 | 1 | ||||||
| Febri Hariyadi | MF | 13 | 1996 | 28 | 9 | 6 | |||||
| Agung Mulyadi | MF | 14 | 1997 | Out | 2 | Blitar United | |||||
| Gian Zola | MF | 18 | 1998 | In | 3 | Persela Lamongan | |||||
| Kevin van Kippersluis | MF | 20 | 1993 | Belanda | In | 15 | 2 | 1 | Cambuur | ||
| Kim Jeffrey Kurniawan | MF | 23 | 1990 | 19 | 2 | ||||||
| Hariono 2© | MF | 24 | 1985 | 21 | 1 | 1 | |||||
| Puja Abdillah | MF | 27 | 1996 | Out | Blitar United | ||||||
| Syafril Lestaluhu | MF | 67 | In | Out | Persib U-19 | Persib U-20 | |||||
| Rene Mihelic | MF | 88 | 1988 | Slovenia | In | Out | 10 | 1 | Delhi Dynamos | ||
| Omid Nazari | MF | 91 | 1991 | Filipina | In | 17 | 1 | 3 | Ceres Negros | ||
| Erwin Ramdani | MF | 93 | 1993 | In | 17 | 1 | 1 | PSMS Medan | |||
| Ezechiel N'Douassel | FW | 10 | 1988 | Chad | 26 | 15 | 5 | ||||
| Frets Butuan | FW | 21 | 1996 | In | 16 | 3 | PSMS Medan | ||||
| Muchlis Hadi Ning | FW | 37 | 1996 | Out | Blitar United | ||||||
| Ilham Qolba | FW | 59 | In | Persib U-20 | |||||||
| Artur Gevorkyan | FW | 71 | 1984 | Turkemnistan | In | Out | 9 | 3 | Qizilqum Zarafshon | ||
| Ghozali Siregar | FW | 77 | 1992 | 26 | 4 | 4 | |||||
| Julius Josel | FW | 84 | 1998 | In | 1 | ||||||
| Mario Jardel | FW | 97 | In | Persib U-20 | |||||||
| Wildan Ramdhani | FW | 98 | 1999 | Out | 1 | Blitar United | |||||
| Miljan Radovic | CO | 1975 | Montenegro | In/Out | DSK Shivajians U-18 | ||||||
| Robert Rene Alberts | CO | 1954 | Belanda | In | PSM Makassar |
No comments:
Post a Comment