Liga Indonesia 2002
| NAMA | POS | NO | LAHIR | NEGARA |
| Achmad Kurniawan | GK | 1 | 1979 | |
| Joice Sorongan | GK | 30 | 1975 | |
| Nugroho Adiyanto | DF | 5 | ||
| Olinga Atangana | DF | 22 | Kamerun | |
| Ade Manaf | DF | 6 | ||
| Muhammad Soleh | DF | 17 | ||
| Edi Musriza | DF | 12 | ||
| Uci Sanusi | MF | 16 | ||
| Giman Nurjaman | MF | 2 | ||
| Firman Utina | MF | 15 | 1981 | |
| Enjang Rohiman | MF | 11 | ||
| Carlos de Mello | MF | 7 | Brazil | |
| Edi John | MF | 14 | ||
| Anthony Jomah Ballah | FW | 9 | 1979 | Liberia |
| Ilham Jaya Kesuma | FW | 10 | 1978 | |
| Zaenal Arief | FW | 8 | 1981 |
Coach:
Benny Dollo
Prestasi:
1. Runner Up Liga Indonesia 2002
2. Ilham Jaya Kesuma menjadi Top Scorer Liga Indonesia 2002 dengan 26 Gol
3. Ilham Jaya Kesuma menjadi Pemain Terbaik Liga Indonesia 2002
No comments:
Post a Comment