Liga Indonesia 1995-96
NAMA | POS | NO | LAHIR | NEGARA |
Sumardi | GK | |||
Salmon Kabarek | GK | |||
Eddy Rosadi | GK | |||
Amran | DF | |||
Amin | DF | |||
Saleh | DF | |||
Fecky Lasut | DF | 15 | ||
Rochmad | DF | |||
Suyanto | DF | |||
Sukamto | DF | |||
Yohanis Rumpaisum | DF | 12 | ||
Yudi Kuncahyo | DF | 5 | ||
Imandi Justin | MF | Kamerun | ||
Amir Yusuf Pohan | MF | 11 | ||
Mansyur | MF | 8 | ||
Supriansyah | MF | |||
Fachri Husaini | MF | 7 | 1965 | |
Misio | MF | |||
Simon Atangana | MF | 8 | Kamerun | |
Fouda Ntsama | FW | 10 | 1972 | Kamerun |
Coach:
1. Timo Kapisa
2. Agusman Riyadi
Strategi:
Ciri khas menyerang total, tak perduli dimanapun mereka bertanding. Ini sesuai dengan pola 4-3-3 yang biasanya diterapkan pelatih mereka. Selain sederet pemain kaliber nasional, kepiawaian tiga legiun asing asal Kamerun, Imandi Justin, Simon Atangana dan Fouda Ntsama sungguh memikat.
Fouda Ntsama menjadi young gun wilayah timur dengan membukukan 23 gol.
No comments:
Post a Comment