Liga Indonesia 2019
| NAMA | POS | NO | LAHIR | NEGARA | AWAL MUSIM | PARUH MUSIM | MAIN | GOL | ASS | DARI KLUB | KE KLUB |
| Joko Ribowo | GK | 1 | 1989 | 14 | |||||||
| Jandia Eka Putra | GK | 30 | 1987 | 21 | |||||||
| Endang Subrata | GK | 66 | 1991 | In | 1 | Persiwa Wamena | |||||
| Muhammad Fadli | GK | 99 | 1999 | In | PSIS Semarang U-19 | ||||||
| Riyan Ardiansyah | DF | 2 | 1996 | In | 4 | Persiwa Wamena | |||||
| Soni Setiawan | DF | 3 | 1993 | In | 13 | Madura FC | |||||
| Wallace Costa © | DF | 4 | 1986 | Brazil | In | 32 | 6 | Persela Lamongan | |||
| Tegar Pribadi | DF | 5 | 1996 | In | Persitema Temanggung | ||||||
| Fauzan Fajri | DF | 13 | 1989 | 3 | |||||||
| Frendi Saputra | DF | 15 | 1992 | Out | In | 15 | Pulih Dari Cedera | Cedera | |||
| Muhammad Rio Saputra | DF | 17 | 1995 | 24 | |||||||
| Akbar Riansyah | DF | 19 | 1993 | ||||||||
| Yoga Adiatama | DF | 24 | 1999 | In | PSIS Semarang U-19 | ||||||
| Aqsha Prawira | DF | 26 | 2000 | In | 1 | PSIS Semarang U-19 | |||||
| Safrudin Tahar | DF | 27 | 1993 | 28 | |||||||
| Ganjar Mukti | DF | 42 | 1994 | In | 4 | TIRA-Persikabo | |||||
| Fredyan Wahyu | DF | 46 | 1998 | In | 28 | 1 | PSMS Medan | ||||
| Kalvin Wopi | DF | 95 | 1995 | In | Out | Badak Lampung FC | Badak Lampung FC | ||||
| Tegar Infantri | MF | 6 | 1999 | 16 | |||||||
| Muhammad Yunus | MF | 7 | 1988 | ||||||||
| Patrick Mota | MF | 8 | 1992 | Brazil | In | Out | 15 | 1 | Sampaio Correa | ||
| Jonathan Cantillana | MF | 14 | 1992 | Palestina | In | 16 | 3 | 3 | Hilal Al Quds | ||
| Finky Pasamba | MF | 16 | 1993 | In | 15 | Borneo FC | |||||
| Arthur Bonai | MF | 18 | 1992 | In | Out | Badak Lampung FC | Badak Lampung FC | ||||
| Septian David Maulana | MF | 29 | 1996 | In | 28 | 6 | 3 | Mitra Kukar | |||
| Heru Setyawan | MF | 31 | 1993 | In | 13 | 1 | Persita Tangerang | ||||
| Eka Febri | MF | 44 | 2000 | In | 12 | PSIS Semarang U-19 | |||||
| Shohei Matsunaga | MF | 78 | 1989 | Jepang | In | Out | 12 | 1 | 1 | PSMS Medan | |
| Septinus Alua | MF | 89 | 1989 | In | Out | 3 | Persija Jakarta | Persiba Balikpapan | |||
| Bayu Nugroho | MF | 92 | 1992 | 28 | 2 | ||||||
| Claudir Marini | FW | 9 | 1992 | Brazil | In | 14 | 3 | Padideh | |||
| Komarudin | FW | 10 | 1995 | 21 | 2 | ||||||
| Aldaier Makatindu | FW | 11 | 1992 | Out | 4 | PSIM Yogyakarta | |||||
| Silvio Escobar | FW | 21 | 1986 | Paraguay | In | Out | 15 | 2 | 1 | Persija Jakarta | Persija Jakarta |
| Hari Nur Yulianto 2© | FW | 22 | 1989 | 31 | 6 | 4 | |||||
| Andreas Ado | FW | 77 | 1997 | In | 6 | Persiwa Wamena | |||||
| Bruno Silva | FW | 91 | 1991 | Brazil | In | 14 | 4 | 4 | Al Ain | ||
| Jafri Sastra | CO | 1965 | Out | PSMS Medan | |||||||
| Bambang Nurdiansyah | CO | 1960 | In | Cilegon United |
No comments:
Post a Comment